Zdroje a licence
Odkud pocházejí data, obrázky, ikony a písma na Moymu, za jakých podmínek a čí jsou to ochranné známky.
Naposledy upraveno 6. října 2026 · Verze 2026-10-06
1. O této stránce
Moymo kombinuje data z mnoha služeb s tím, co píšou členové. Vše uvedené níže patří svým vlastníkům a používá se za uvedených podmínek. Moymo s nikým z nich není spojené ani jím podporované.
Nositelé práv, kteří se domnívají, že se něco používá neoprávněně, nám to mohou sdělit přes formulář pro hlášení v kategorii autorská práva.
2. Data o hrách
| Zdroj | Co Moymo používá | Podmínky a uvedení zdroje |
|---|---|---|
| Steam (Valve Corporation) | Seznam her, údaje z obchodu (názvy, data vydání, žánry, vývojáři, jazyky, krátké popisy citované s odkazem, screenshoty, trailery, grafika), skóre recenzí, počty hráčů a achievementy a knihovny členů, kteří propojí Steam | Podmínky Steam Web API: https://steamcommunity.com/dev/apiterms. Texty z obchodu jsou na stránce hry označené s odkazem na zdroj. |
| IGDB (Twitch Interactive, Inc.) | Metadata her, klíčová slova, témata, kalendář vydání a počty hodnocení | Data poskytuje IGDB.com: https://www.igdb.com. Twitch Developer Services Agreement: https://www.twitch.tv/p/legal/developer-agreement/ |
| SteamSpy | Uživatelské tagy ze Steamu s počty hlasů, používané k porovnání her | https://steamspy.com |
| Wikipedie | Úryvky z úvodů článků, zkrácené | CC BY-SA 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs. Každý úryvek je na stránce hry označený odkazem na článek, jehož historie uvádí autory, a označením, že byl upraven nebo přeložen. |
| Wikidata | Propojení her s články na Wikipedii | CC0 1.0: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.cs |
| SteamGridDB | Obaly, velké obrázky a loga vytvořené komunitou | Stránky her uvádějí SteamGridDB jako zdroj této grafiky. https://www.steamgriddb.com, podmínky: https://www.steamgriddb.com/terms |
| GamerPower | Přehled „Teď zdarma“ s hrami zdarma a giveawayi v jiných obchodech | Giveawaye přes GamerPower.com: https://www.gamerpower.com |
| CheapShark | Ceny a slevy, pokud není nastavené IsThereAnyDeal | https://www.cheapshark.com |
| IsThereAnyDeal | Aktuální ceny, vývoj cen a nejlepší ceny | https://isthereanydeal.com |
| Deezer | Třicetisekundové ukázky skladeb a obaly alb u soundtracků | Deezer API: https://developers.deezer.com. Deezer je ochranná známka společnosti Deezer S.A. |
| TechAPI | Názvy procesorů a grafických karet ve formuláři vybavení | CC BY-SA 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs |
| PUBG Developer API (KRAFTON) | Aktuální verze buildu PUBG | https://developer.pubg.com |
| Fortnite Data API (Epic Games) | Souhrnné statistiky ostrovů ve Fortnite | https://dev.epicgames.com |
| Riot Games API | U členů, kteří propojí účet Riot: Riot ID a hry League of Legends, Teamfight Tactics a VALORANT, které hrají | Viz Riot Games níže. |
| Členové Moyma | Hodnocení, recenze a seznamy | Práva zůstávají členům; viz Podmínky užívání. |
3. Propojené služby
Členové mohou propojit účty na Discordu, Twitchi, YouTube (přes YouTube API Services, https://www.youtube.com/t/terms), Kicku, Patreonu, Snapchatu (Bitmoji), Chess.com, Xboxu (přes OpenXBL), Battle.net, Epic Games a PlayStationu. Jejich názvy a loga se používají jen k označení těchto služeb.
4. Ikony a písma
| Dílo | Použití | Licence |
|---|---|---|
| Simple Icons | Loga herních služeb a platforem | CC0 1.0, https://simpleicons.org. Jsou součástí webu. Samotná loga jsou ochranné známky svých vlastníků a používají se jen k označení jejich služeb. |
| Material Design Icons (Pictogrammers) | Ikony rozhraní, platforem a odznaků včetně ikony Xboxu | Apache License 2.0, https://pictogrammers.com |
| Inter, Space Grotesk, JetBrains Mono, Sora, Chakra Petch, VT323 | Písma webu a profilů členů | SIL Open Font License 1.1, poskytovaná z našich vlastních serverů přes Fontsource |
Moymo je postavené na open-source softwaru, mimo jiné na Nuxtu a Vue (licence MIT), Spring Bootu (Apache License 2.0) a PostgreSQL (PostgreSQL License).
5. Riot Games
Moymo isn't endorsed by Riot Games and doesn't reflect the views or opinions of Riot Games or anyone officially involved in producing or managing Riot Games properties. Riot Games, and all associated properties are trademarks or registered trademarks of Riot Games, Inc.
Česky: Moymo není podporováno společností Riot Games a nevyjadřuje názory ani stanoviska společnosti Riot Games ani nikoho, kdo se oficiálně podílí na tvorbě nebo správě jejích vlastnictví. Riot Games a všechna související vlastnictví jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Riot Games, Inc.
6. Ochranné známky
- Steam a logo Steam jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Valve Corporation v USA nebo dalších zemích.
- PlayStation je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Sony Interactive Entertainment Inc.
- Xbox je ochranná známka skupiny společností Microsoft.
- Discord je ochranná známka společnosti Discord Inc.
- Twitch je ochranná známka společnosti Twitch Interactive, Inc.
- YouTube je ochranná známka společnosti Google LLC.
- Epic Games a Fortnite jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Epic Games, Inc.
- Battle.net je ochranná známka společnosti Blizzard Entertainment, Inc.
- Ostatní názvy her, loga a grafika jsou ochranné známky nebo díla svých vlastníků. Moymo je používá jen k označení her a služeb, ke kterým patří.